Conduttore multifilo in CU Rosso o Stagnato
Isolamento in PVC colorato
Temperatura d’esercizio: -5°C / +70°C
Tensione d’esercizio: 300 / 500 V per H05V-K
Tensione d’esercizio: 450 / 750 V per H07V-K
Isolamento in PVC colorato
Temperatura d’esercizio: -5°C / +70°C
Tensione d’esercizio: 300 / 500 V per H05V-K
Tensione d’esercizio: 450 / 750 V per H07V-K
| Sezione | Diam. Esterno | Peso Rame | Peso Cavo |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km | Kg/Km |
| 1×0,50 | 2.2 | 4.8 | 9 |
| 1×0,75 | 2.4 | 7.2 | 12 |
| 1×1 | 2.5 | 9.6 | 15 |
| 1×1,5 | 3 | 14.4 | 21 |
| 1×2,5 | 3.7 | 24 | 33 |
| 1×4 | 4.2 | 38 | 49 |
| 1×6 | 4.8 | 58 | 70 |
| 1×10 | 6.2 | 96 | 116 |
| 1×16 | 7.4 | 154 | 177 |
| 1×25 | 9.8 | 240 | 276 |
| 1×35 | 13.5 | 336 | 379 |
| 1×50 | 13.5 | 480 | 534 |
| 1×70 | 15.5 | 672 | 734 |
| 1×95 | 18 | 912 | 984 |
| 1×120 | 20 | 1152 | 1230 |
| 1×150 | 23 | 1440 | 1526 |
| 1×185 | 25 | 1776 | 1869 |
| 1×240 | 27 | 2304 | 2465 |
Conduttore multifilo in CU Rosso
Isolamento in PVC colorato, qualità R2, non propagante l’incendio
Temperatura d’esercizio: -5°C / +70°C
Tensione d’esercizio: 450 / 750 V
Isolamento in PVC colorato, qualità R2, non propagante l’incendio
Temperatura d’esercizio: -5°C / +70°C
Tensione d’esercizio: 450 / 750 V
| Sezione | Diam. Esterno | Peso Rame | Peso Cavo |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km | Kg/Km |
| 1×1 | 2.5 | 9.6 | 15 |
| 1×1,5 | 3 | 14.4 | 21 |
| 1×2,5 | 3.7 | 24 | 33 |
| 1×4 | 4.2 | 38 | 49 |
| 1×6 | 4.8 | 58 | 70 |
| 1×10 | 6.2 | 96 | 116 |
| 1×16 | 7.4 | 154 | 177 |
| 1×25 | 9.8 | 240 | 276 |
| 1×35 | 13.5 | 336 | 379 |
| 1×50 | 13.5 | 480 | 534 |
| 1×70 | 15.5 | 672 | 734 |
| 1×95 | 18 | 912 | 984 |
| 1×120 | 20 | 1152 | 1230 |
| 1×150 | 23 | 1440 | 1526 |
| 1×185 | 25 | 1776 | 1869 |
| 1×240 | 27 | 2304 | 2465 |
Conduttore in CU Rosso monofilo solido
Isolamento in PVC colorato
Temperatura d’esercizio: -5°C/ +70°C
Tensione d’esercizio: 450 / 750 V
Isolamento in PVC colorato
Temperatura d’esercizio: -5°C/ +70°C
Tensione d’esercizio: 450 / 750 V
| Sezione | Diam. Esterno | Peso Rame | Peso Cavo |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km | Kg/Km |
| 1×0,50 | 2.3 | 4.8 | 9 |
| 1×0,75 | 2.5 | 7.2 | 12 |
| 1×1 | 2.6 | 9.6 | 15 |
| 1×1,5 | 3.1 | 14.4 | 21 |
| 1×2,5 | 3.8 | 24 | 33 |
| 1×4 | 4.4 | 38.4 | 48 |
| 1×6 | 4.9 | 57.6 | 66 |
Conduttore in CU Rosso multifilo solido
Isolamento in PVC colorato
Temperatura d’esercizio: -5°C / +70°C
Tensione d’esercizio: 450 / 750 V
Isolamento in PVC colorato
Temperatura d’esercizio: -5°C / +70°C
Tensione d’esercizio: 450 / 750 V
| Sezione | Diam. Esterno | Peso Rame | Peso Cavo |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km | Kg/Km |
| 1×10 | 6.4 | 96 | 120 |
| 1×16 | 7.4 | 154 | 190 |
| 1×25 | 9.1 | 240 | 286 |
| 1×35 | 10.3 | 336 | 380 |
| 1×50 | 12.4 | 480 | 530 |
| 1×70 | 13.6 | 672 | 740 |
| 1×95 | 15.8 | 912 | 990 |
| 1×120 | 17.4 | 1152 | 1260 |
| 1×150 | 19.8 | 1440 | 1570 |
| 1×185 | 21.6 | 1776 | 1930 |
| 1×240 | 24.6 | 2304 | 2490 |
Conduttore multifilo flessibile in rame rosso
Isolamento in PVC colorato 90°C
Temperatura desercizio: -20°C/ +90°C
Tensione desercizio: 300/500V per H05V2-K
Tensione desercizio: 450/750V per H07V2-K
Isolamento in PVC colorato 90°C
Temperatura desercizio: -20°C/ +90°C
Tensione desercizio: 300/500V per H05V2-K
Tensione desercizio: 450/750V per H07V2-K
| Sezione | Diam. Esterno | Peso Rame | Peso Cavo |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km | Kg/Km |
| 1×0,50 | 2,1 | 4,8 | 8 |
| 1×0,75 | 2,3 | 7,2 | 12 |
| 1×1 | 2,5 | 9,6 | 14 |
| 1×1,5 | 2,9 | 14,4 | 20 |
| 1×2,5 | 3,6 | 24 | 32 |
| 1×4 | 4,1 | 38 | 45 |
| 1×6 | 4,7 | 58 | 65 |
| 1×10 | 6,2 | 96 | 120 |
| 1×16 | 7,1 | 154 | 170 |
| 1×25 | 8,7 | 240 | 260 |
| 1×35 | 9,9 | 336 | 350 |
Conduttore in rame rosso solido
Isolamento in PVC colorato 90°C
Temperatura desercizio: -20°C/+90°C
Tensione desercizio: 300/500 V per H05V2-U
Tensione desercizio: 450/750 V per H07V2-U
Tensione desercizio: 450/750 V per H05V2-R
Isolamento in PVC colorato 90°C
Temperatura desercizio: -20°C/+90°C
Tensione desercizio: 300/500 V per H05V2-U
Tensione desercizio: 450/750 V per H07V2-U
Tensione desercizio: 450/750 V per H05V2-R
| Sezione | Diam. Esterno | Peso Rame | Peso Cavo |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km | Kg/Km |
| 1×1 | 2,4 | 9,6 | 14 |
| 1×1,5 | 2,8 | 14,4 | 20 |
| 1×2,5 | 3,4 | 24 | 30 |
| 1×4 | 4 | 38 | 48 |
| 1×6 | 4,5 | 58 | 69 |
| 1×10 | 6 | 96 | 115 |
| 1×16 | 7 | 154 | 175 |
| 1×25 | 9,5 | 240 | 275 |
| 1×35 | 13 | 336 | 370 |
Conduttore multifilo in CU Rosso
Isolante elastomerico EI5 (LSZH)
Temperatura d’esercizio: -5°C / +90°C
Tensione d’esercizio: 450 / 750 V
Isolante elastomerico EI5 (LSZH)
Temperatura d’esercizio: -5°C / +90°C
Tensione d’esercizio: 450 / 750 V
| Sezione | Diam. Esterno | Peso Rame | Peso Cavo |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km | Kg/Km |
| 1×1,5 | 3 | 14.4 | 19 |
| 1×2,5 | 3.7 | 24 | 30 |
| 1×4 | 4.2 | 38 | 45 |
| 1×6 | 4.8 | 58 | 63 |
| 1×10 | 6.2 | 96 | 106 |
| 1×16 | 7.4 | 154 | 162 |
| 1×25 | 9.8 | 240 | 251 |
| 1×35 | 13.5 | 336 | 350 |
| 1×50 | 13.5 | 480 | 500 |
| 1×70 | 15.5 | 672 | 700 |
| 1×95 | 18 | 912 | 950 |
| 1×120 | 20 | 1152 | 1200 |
| 1×150 | 23 | 1440 | 1500 |
| 1×185 | 25 | 1776 | 1820 |
| 1×240 | 27 | 2304 | 2450 |
Conduttore flessibile in rame rosso
Isolante elastomerico, qualità G9
Temperatura desercizio: -20°C/+90°C
Tensione desercizio: 450/750 V
Isolante elastomerico, qualità G9
Temperatura desercizio: -20°C/+90°C
Tensione desercizio: 450/750 V
| Sezione | Diam. Esterno | Peso Rame | Peso Cavo |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km | Kg/Km |
| 1×1,5 | 3 | 14,4 | 21 |
| 1×2,5 | 3,7 | 24 | 33 |
| 1×4 | 4,2 | 38 | 49 |
| 1×6 | 4,8 | 58 | 70 |
| 1×10 | 6,2 | 96 | 116 |
| 1×16 | 7,4 | 154 | 177 |
| 1×25 | 9,8 | 240 | 276 |
| 1×35 | 13,5 | 336 | 379 |
| 1×50 | 13,5 | 480 | 534 |
| 1×70 | 15,5 | 672 | 734 |
| 1×95 | 18 | 912 | 984 |
| 1×120 | 20 | 1152 | 1230 |
| 1×150 | 23 | 1440 | 1526 |
| 1×185 | 25 | 1776 | 1869 |
| 1×240 | 27 | 2304 | 2465 |
Conduttore rigido in CU Rosso
Isolante termoplastico tipo TI7
Temperatura d’esercizio: 5°C / +70°C
Tensione d’esercizio: 450 / 750 V
Isolante termoplastico tipo TI7
Temperatura d’esercizio: 5°C / +70°C
Tensione d’esercizio: 450 / 750 V
| Sezione | Diam. Esterno | Peso Rame | Peso Cavo |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km | Kg/Km |
| 1X1,5 | 3,4 | 14,4 | 21 |
| 1X2,5 | 4,1 | 24 | 33 |
Conduttore flessibile in rame stagnato
Isolamento in Polyolefilene senza alogeni
Temperatura desercizio: -50°C/+110°C
Tensione desercizio: 300/500 V
Isolamento in Polyolefilene senza alogeni
Temperatura desercizio: -50°C/+110°C
Tensione desercizio: 300/500 V
| Sezione | Diam. Esterno | Peso Rame | Peso Cavo |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km | Kg/Km |
| 1,5 | 3,3 | 14,4 | 22 |
| 2,5 | 4 | 24 | 32 |
| 4 | 4,7 | 38 | 48 |
| 6 | 5,3 | 58 | 75 |
| 10 | 6,7 | 9,6 | 127 |
| 16 | 7,7 | 154 | 190 |
| 25 | 9,5 | 240 | 285 |
| 35 | 10,2 | 336 | 375 |
| 50 | 13,3 | 480 | 545 |
| 70 | 15,1 | 672 | 735 |
| 95 | 17,4 | 912 | 1000 |
| 120 | 19,3 | 1152 | 1260 |
| 150 | 21,9 | 1440 | 1650 |
| 185 | 24,7 | 1776 | 1870 |
| 240 | 26,9 | 2304 | 2530 |
Conduttore multifilo in CU Rosso
Isolamento in PVC
Guaina esterna in PVC nera, bianca, o grigia
Temperatura d’esercizio: +5°C / +60°C
Tensione d’esercizio: 300 / 300 V
Isolamento in PVC
Guaina esterna in PVC nera, bianca, o grigia
Temperatura d’esercizio: +5°C / +60°C
Tensione d’esercizio: 300 / 300 V
| Sezione | Diam. Esterno | Peso Rame | Peso Cavo |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km | Kg/Km |
| 2×0,50 | 5.9 | 9.6 | 34 |
| 3G0,50 | 6.3 | 14.4 | 41 |
| 4G0,50 | 6.9 | 19.2 | 49 |
| 2×0,75 | 6.3 | 14.4 | 42 |
| 3G0,75 | 6.7 | 21.6 | 51 |
| 4G0,75 | 7.3 | 28.8 | 62 |
Conduttore multifilo in CU Rosso
Isolamento in PVC
Guaina esterna in PVC nera, bianca, o grigia
Temperatura d’esercizio: +5°C / +60°C
Tensione d’esercizio: 300 / 300 V
Isolamento in PVC
Guaina esterna in PVC nera, bianca, o grigia
Temperatura d’esercizio: +5°C / +60°C
Tensione d’esercizio: 300 / 300 V
| Sezione | Diam. Esterno | Peso Rame | Peso Cavo |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km | Kg/Km |
| 2×0,75 | 7.2 | 14.4 | 53 |
| 3G0,75 | 7.6 | 21.6 | 63 |
| 4G0,75 | 8.3 | 28.8 | 76 |
| 5G0,75 | 9.3 | 36 | 96 |
| 2×1 | 7.5 | 19.2 | 61 |
| 3G1 | 8 | 28.8 | 73 |
| 4G1 | 9 | 38.4 | 91 |
| 5G1 | 9.8 | 48 | 110 |
| 2×1,5 | 8.6 | 28.8 | 81 |
| 3G1,5 | 9.4 | 43.2 | 100 |
| 4G1,5 | 10.5 | 57.6 | 127 |
| 5G1,5 | 11.6 | 72 | 160 |
| 2×2,5 | 10.6 | 48 | 125 |
| 3G2,5 | 11.4 | 72 | 157 |
| 4G2,5 | 12.5 | 96 | 191 |
| 5G2,5 | 13.9 | 120 | 238 |
| 2×4 | 12.1 | 76.8 | 173 |
| 3G4 | 13.1 | 115.2 | 216 |
| 4G4 | 14.3 | 153.6 | 265 |
| 5G4 | 16.1 | 192 | 340 |
Conduttore flessibile in rame rosso
Isolamento in PVC 90°C
Guaina in PVC 90°C
Temperatura desercizio: -20°C/+90°C
Tensione desercizio: 300/300 V per H03V2V2-F
Tensione desercizio: 300/500 V per H05V2V2-F
Isolamento in PVC 90°C
Guaina in PVC 90°C
Temperatura desercizio: -20°C/+90°C
Tensione desercizio: 300/300 V per H03V2V2-F
Tensione desercizio: 300/500 V per H05V2V2-F
| Sezione | Diam. Esterno | Peso Rame | Peso Cavo |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km | Kg/Km |
| 2×050 | 5,2 | 9,6 | 34 |
| 3G0,50 | 6 | 14,4 | 49 |
| 4G0,50 | 6 | 19,2 | 51 |
| 2×075 | 6,1 | 14,4 | 41 |
| 2×0,75 | 6,5 | 14,4 | 53 |
| 3G0,75 | 6,8 | 21,6 | 63 |
| 3G0,75 | 6,1 | 21,6 | 42 |
| 4G0,75 | 6,6 | 28,8 | 62 |
| 4G0,75 | 7,5 | 28,8 | 76 |
| 5G0,75 | 8,5 | 36 | 96 |
| 2×1 | 6,7 | 19,2 | 61 |
| 3G1 | 7,2 | 28,8 | 73 |
| 4G1 | 8 | 38,4 | 91 |
| 5G1 | 8,8 | 48 | 110 |
| 2×1,5 | 7,7 | 28,8 | 81 |
| 3G1,5 | 8,4 | 43,2 | 100 |
| 4G1,5 | 9,5 | 57,6 | 127 |
| 5G1,5 | 10,5 | 72 | 160 |
| 2×2,5 | 9,5 | 48 | 125 |
| 3G2,5 | 10,2 | 72 | 157 |
| 4G2,5 | 11,3 | 96 | 191 |
| 5G2,5 | 12,6 | 120 | 238 |
| 2×4 | 11,2 | 76,8 | 173 |
| 3G4 | 11,8 | 115,2 | 216 |
| 4G4 | 13 | 153,6 | 265 |
| 5G4 | 14,6 | 192 | 340 |
Conduttore multifilo in CU Rosso
Isolamento in PVC
Guaina esterna in PVC grigio
Temperatura d’esercizio: +5°C / +70°C
Tensione d’esercizio: 450 / 750 V
Isolamento in PVC
Guaina esterna in PVC grigio
Temperatura d’esercizio: +5°C / +70°C
Tensione d’esercizio: 450 / 750 V
| Sezione | Diam. Esterno | Peso Rame | Peso Cavo |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km | Kg/Km |
| 2×1 | 7.8 | 19.2 | 87 |
| 3G1 | 8.2 | 28.8 | 119 |
| 4G1 | 8.95 | 38.4 | 123 |
| 5G1 | 10.7 | 48 | 180 |
| 2×1,5 | 8.2 | 28.8 | 99 |
| 3G1,5 | 8.65 | 43.2 | 119 |
| 4G1,5 | 9.65 | 57.6 | 149 |
| 5G1,5 | 11.5 | 72 | 219 |
| 2×2,5 | 9.9 | 48 | 149 |
| 3G2,5 | 10.5 | 72 | 180 |
| 4G2,5 | 11.4 | 96 | 218 |
| 5G2,5 | 13.4 | 120 | 309 |
| 2×4 | 11.7 | 76.8 | 220 |
| 3G4 | 12.6 | 115.2 | 271 |
| 4G4 | 13.7 | 153.6 | 328 |
| 5G4 | 15.7 | 192 | 417 |
| 2×6 | 13.37 | 115.2 | 289 |
| 3G6 | 14.3 | 172.8 | 360 |
| 4G6 | 15.6 | 230.4 | 439 |
| 5G6 | 17.6 | 288 | 454 |
Conduttore in rame rosso solido
Isolamento in PVC
Guaina esterna in PVC
Schermo in alluminio poliestere
Temperatura desercizio: -20°C/+70°C
Tensione desercizio: 300/500 V
Isolamento in PVC
Guaina esterna in PVC
Schermo in alluminio poliestere
Temperatura desercizio: -20°C/+70°C
Tensione desercizio: 300/500 V
| Sezione | Diam. Esterno | Peso Rame | Peso Cavo |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km | Kg/Km |
| 3×1,5/1,5 | 12,6 | 43,2 | 120 |
| 3×2,5/1,5 | 13,8 | 72 | 163 |
| 4×1,5/1,5 | 13,2 | 57,6 | 160 |
| 4×2,5/1,5 | 15 | 96 | 210 |
| 5×1,5/1,5 | 14,4 | 72 | 170 |
| 5×2,5/1,5 | 16,2 | 120 | 247 |
| 7×1,5/1,5 | 15,6 | 100,8 | 210 |
Conduttore in rame rosso solido
Isolamento in XLPE
Guaina esterna in mescola polimerica LSZH
Temperatura desercizio: -30°C/+70°C
Tensione desercizio: 300/500 V
Isolamento in XLPE
Guaina esterna in mescola polimerica LSZH
Temperatura desercizio: -30°C/+70°C
Tensione desercizio: 300/500 V
| Sezione | Diam. Esterno | Peso Rame | Peso Cavo |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km | Kg/Km |
| 1×1,5 | 6,9 | 14,4 | 50 |
| 2×1,5 | 8,7 | 28,8 | 120 |
| 3×1,5 | 9,1 | 43,2 | 133 |
| 4×1,5 | 9,8 | 57,6 | 157 |
| 5×1,5 | 10,5 | 72 | 183 |
| 1×2,5 | 7,4 | 24 | 60 |
| 2×2,5 | 9,7 | 48 | 150 |
| 3×2,5 | 10 | 72 | 176 |
| 4×2,5 | 10,8 | 96 | 210 |
| 5×2,5 | 11,5 | 120 | 249 |
| 1×4 | 8 | 38,4 | 80 |
| 2×4 | 11 | 76,8 | 190 |
| 3×4 | 11,5 | 115,2 | 247 |
| 4×4 | 13 | 153,6 | 310 |
| 5×4 | 14,2 | 192 | 370 |
| 1×6 | 8,5 | 57,6 | 100 |
| 3×6 | 13 | 172,8 | 335 |
| 4×6 | 14,2 | 230,4 | 408 |
| 5×6 | 15,5 | 288 | 488 |
| 1×10 | 9,7 | 96 | 150 |
| 3×10 | 15,5 | 288 | 496 |
| 4×10 | 16,8 | 384 | 615 |
| 5×10 | 18,2 | 480 | 739 |
| 1×16 | 11 | 153,6 | 220 |
| 4×16 | 21 | 614,4 | 890 |
| 5×16 | 23,5 | 768 | 1088 |
| 4×25 | 26 | 960 | 1200 |
| 5×25 | 28 | 1200 | 1600 |
| 4×35 | 29 | 1344 | 1600 |
Conduttore flessibile in CU Rosso
Isolamento in HEPR
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico
Guaina termoplastica verde, qualità M1 (LSZH)
Temperatura d’esercizio: 0° C/ +90°C
Tensione d’esercizio: 0,6/1 KVDisponibile anche con guaina esterna grigia
Isolamento in HEPR
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico
Guaina termoplastica verde, qualità M1 (LSZH)
Temperatura d’esercizio: 0° C/ +90°C
Tensione d’esercizio: 0,6/1 KVDisponibile anche con guaina esterna grigia
| Sezione | Diam. Esterno | Peso Rame | Peso Cavo |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km | Kg/Km |
| 1×1,5 | 6.25 | 14.4 | 60 |
| 1×2,5 | 6.7 | 24 | 71 |
| 1×4 | 7.2 | 38.4 | 89 |
| 1×6 | 7.7 | 57.6 | 110 |
| 1×10 | 9.3 | 96 | 158 |
| 1×16 | 10.4 | 153.6 | 218 |
| 1×25 | 12.4 | 240 | 413 |
| 1×35 | 13.4 | 336 | 413 |
| 1×50 | 15.2 | 480 | 571 |
| 1×70 | 17.4 | 672 | 779 |
| 1×95 | 19 | 912 | 1012 |
| 1×120 | 21.2 | 1152 | 1252 |
| 1×150 | 23 | 1440 | 1574 |
| 1×185 | 25.8 | 1776 | 1872 |
| 2×1,5 | 9.8 | 28.8 | 135 |
| 2×2,5 | 10.7 | 48 | 169 |
| 2×4 | 11.7 | 76.8 | 268 |
| 2×6 | 12.7 | 115.2 | 268 |
| 2×10 | 15.5 | 192 | 413 |
| 2×16 | 17.5 | 307.2 | 566 |
| 2×25 | 22.1 | 480 | 881 |
| 2×35 | 24.5 | 672 | 1129 |
| 2×50 | 27.3 | 960 | 1490 |
| 3G1,5 | 9.9 | 43.2 | 155 |
| 3G2,5 | 10.9 | 72 | 198 |
| 3G4 | 12 | 115.2 | 256 |
| 3G6 | 13.39 | 172.8 | 340 |
| 3G10 | 15.8 | 288 | 499 |
| 3G16 | 18.3 | 460.8 | 718 |
| 3G25 | 22.8 | 720 | 1088 |
| 3G35 | 25.37 | 1008 | 1412 |
| 3G50 | 28.38 | 1440 | 1895 |
| 3G70 | 33.18 | 2016 | 2639 |
| 3G95 | 35.97 | 2736 | 3342 |
| 4G1,5 | 11.4 | 57.6 | 218 |
| 4G2,5 | 12.4 | 96 | 287 |
| 4G4 | 13.9 | 153.6 | 365 |
| 4G6 | 15.7 | 230.4 | 460 |
| 4G10 | 18.7 | 384 | 684 |
| 4G16 | 21.7 | 614.4 | 968 |
| 4G25 | 26.5 | 960 | 1421 |
| 4G35 (3×35+1G25) | 29.48 | 1344 | 1745 |
| 4G50 (3×50+1G25) | 34.32 | 1920 | 2341 |
| 4G70 (3×370+1G35) | 38.65 | 2688 | 3126 |
| 4G95 (3×95+1G50) | 43.15 | 3648 | 4097 |
| 5G1,5 | 14.02 | 72 | 275 |
| 5G2,5 | 15.25 | 120 | 345 |
| 5G4 | 16.6 | 192 | 440 |
| 5G6 | 18.4 | 288 | 535 |
| 5G10 | 21.91 | 480 | 859 |
| 5G16 | 24.61 | 768 | 1187 |
| 5G25 | 30.44 | 1200 | 1776 |
Conduttore rigido in rame rosso RE classe 1 e RM classe2
Isolamento in XLPE
Riempimento in materiale non fibroso e non igroscopico
Guaina esterna LSZH HM4
Temperatura d’esercizio: -5°C / +70°C
Tensione d’esercizio: 600 / 1000 V
Isolamento in XLPE
Riempimento in materiale non fibroso e non igroscopico
Guaina esterna LSZH HM4
Temperatura d’esercizio: -5°C / +70°C
Tensione d’esercizio: 600 / 1000 V
| Sezione | Diam. Esterno | Peso Rame | Peso Cavo |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km | Kg/Km |
| 1X1,5 RE | 6,6 | 14,4 | 60 |
| 1X2,5 RE | 7 | 24 | 75 |
| 1X4 RE | 7,6 | 38,4 | 90 |
| 1X6 RE | 8,2 | 57,6 | 115 |
| 1X10 RE | 9,2 | 96 | 165 |
| 1X16 RE | 10,5 | 153,6 | 230 |
| 1X25RM | 12,5 | 240 | 340 |
| 1X35 RM | 13,5 | 336 | 440 |
| 1X50 RM | 15 | 480 | 570 |
| 1X70 RM | 17 | 672 | 795 |
| 1X95 RM | 19 | 912 | 1055 |
| 1X120 RM | 21 | 1152 | 1315 |
| 1X150 RM | 23 | 1440 | 1600 |
| 1X185 RM | 25,5 | 1776 | 1975 |
| 1X240 RM | 28,5 | 2304 | 2525 |
| 1X300 RM | 31 | 2880 | 3150 |
| 2X1,5 RE | 10,5 | 28,8 | 125 |
| 2X2,5 RE | 11,5 | 48 | 155 |
| 2X4 RE | 13 | 76,8 | 195 |
| 2X6 RE | 14 | 115,2 | 265 |
| 2X10 RE | 16 | 192 | 390 |
| 2X16 RE | 18,5 | 307,2 | 560 |
| 2X25RM | 22 | 480 | 850 |
| 3X1,5 RE | 11 | 43,2 | 145 |
| 3X2,5 RE | 12,5 | 72 | 180 |
| 3X4 RE | 13,5 | 115,2 | 235 |
| 3X6 RE | 15 | 172,8 | 325 |
| 3X10 RE | 17 | 288 | 485 |
| 3X16 RE | 19,5 | 460,8 | 705 |
| 3X25 RM | 23,5 | 720 | 1080 |
| 3X35 RM | 26 | 1008 | 1425 |
| 3X50 RM | 29 | 1440 | 1840 |
| 3X70 RM | 34 | 2016 | 2540 |
| 3X95 RM | 38,5 | 2736 | 3430 |
| 3X120 RM | 42,5 | 3456 | 4440 |
| 3X150 RM | 47,5 | 4320 | 5380 |
| 3X185 RM | 53 | 5328 | 6920 |
| 3X240 RM | 59,5 | 6912 | 8420 |
| 3X50+1X25 RM | 31,1 | 1680 | 2160 |
| 3X70+1X35 RM | 36,2 | 2352 | 3010 |
| 3X95+1X50 RM | 40,6 | 3216 | 3960 |
| 3X120+1X70 RM | 45,4 | 4128 | 5160 |
| 3X150+1X70 RM | 49,5 | 4992 | 6150 |
| 3X185+1X95 RM | 54,4 | 6240 | 7780 |
| 3X240+1X120 RM | 61,5 | 8064 | 9550 |
| 4X1,5 RE | 12 | 57,6 | 170 |
| 4X2,5 RE | 13 | 96 | 215 |
| 4X4 RE | 14,5 | 153,6 | 290 |
| 4X6 RE | 16 | 230,4 | 390 |
| 4X10 RE | 18,5 | 384 | 600 |
| 4X16 RE | 21 | 614,4 | 870 |
| 4X25 RM | 25,5 | 960 | 1365 |
| 4X35 RM | 28,5 | 1344 | 1875 |
| 4X50 RM | 31,1 | 1920 | 2550 |
| 4X70 RM | 36,2 | 2688 | 3010 |
| 4X95 RM | 40,6 | 3648 | 3960 |
| 4X120 RM | 45,4 | 4608 | 5160 |
| 4X150 RM | 49,5 | 5760 | 6150 |
| 4X185 RM | 54,4 | 7104 | 7780 |
| 4X240 RM | 61,5 | 9216 | 9550 |
| 5X1,5 RE | 13 | 72 | 195 |
| 5X2,5 RE | 14,5 | 120 | 255 |
| 5X4 RE | 16 | 192 | 345 |
| 5X6 RE | 17,5 | 288 | 475 |
| 5X10 RE | 20 | 480 | 735 |
| 5X16 RE | 23 | 768 | 1070 |
| 7X1,5 RE | 13,5 | 100,8 | 220 |
| 7X2,5 RE | 15 | 1680 | 310 |
| 10X1,5 RE | 16,5 | 144 | 310 |
| 10X2,5 RE | 19 | 240 | 440 |
| 12X1,5 RE | 17 | 172,8 | 370 |
| 12X2,5 RE | 19,5 | 288 | 525 |
Conduttore multifilo in CU Stagnato
Isolamento in gomma speciale HEPR G21
Guaina in mescola reticolata tipo M21
Temperatura d’esercizio: -40°C / +90°C
Tensione d’esercizio: 600 / 1000 V
Isolamento in gomma speciale HEPR G21
Guaina in mescola reticolata tipo M21
Temperatura d’esercizio: -40°C / +90°C
Tensione d’esercizio: 600 / 1000 V
| Sezione | Diam. Esterno | Peso Rame | Peso Cavo |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km | Kg/Km |
| 1X1,5 | 5,1 | 14,4 | 38,4 |
| 1X2,5 | 5,7 | 24 | 50,2 |
| 1X4 | 6,2 | 38,4 | 67,8 |
| 1X6 | 6,9 | 57,6 | 90,7 |
| 1X10 | 8,2 | 96 | 144,5 |
| 1X16 | 9,3 | 153,6 | 204 |
| 1X25 | 11,4 | 240 | 303,5 |
| 1X35 | 12,8 | 336 | 401,1 |
| 1X50 | 14,8 | 480 | 557 |
| 1X70 | 16,9 | 672 | 767 |
| 1X95 | 18,7 | 912 | 989,6 |
| 1X120 | 20,7 | 1152 | 1232,8 |
Conduttore flessibile in CU Rosso
Isolamento in Gomma, qualità EI4
Guaina esterna in Neoprene, qualità EM4
Temperatura d’esercizio: -25°C / +60°C
Tensione d’esercizio: 450/750 VDisponibile su richiesta il cavo “H07RN8-F”
Isolamento in Gomma, qualità EI4
Guaina esterna in Neoprene, qualità EM4
Temperatura d’esercizio: -25°C / +60°C
Tensione d’esercizio: 450/750 VDisponibile su richiesta il cavo “H07RN8-F”
| Sezione | Diam. Esterno | Peso Rame | Peso Cavo |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km | Kg/Km |
| 1×1,5 | 6.5 | 14.4 | 62 |
| 1×2,5 | 7.2 | 24 | 79 |
| 1×4 | 8.2 | 38.4 | 110 |
| 1×6 | 9.5 | 57.6 | 140 |
| 1×10 | 11.1 | 96 | 225 |
| 1×16 | 12.7 | 153.6 | 285 |
| 1×25 | 14.5 | 240 | 415 |
| 1×35 | 16.3 | 336 | 550 |
| 1×50 | 18.8 | 480 | 780 |
| 1×70 | 21 | 672 | 1040 |
| 1×95 | 23.5 | 912 | 1320 |
| 1×120 | 26 | 1152 | 1690 |
| 1×150 | 27.5 | 1440 | 2050 |
| 1×185 | 30.5 | 1776 | 2510 |
| 1×240 | 34.3 | 2304 | 3120 |
| 2×1,5 | 10.5 | 28.8 | 140 |
| 2×2,5 | 12 | 48 | 200 |
| 2×4 | 13.5 | 76.8 | 275 |
| 2×6 | 16 | 115.2 | 365 |
| 2×10 | 21 | 192 | 685 |
| 2×16 | 25 | 307.2 | 835 |
| 2×25 | 28.2 | 480 | 1220 |
| 3G1,5 | 11.5 | 43.2 | 170 |
| 3G2,5 | 13 | 72 | 240 |
| 3G4 | 14.5 | 115.2 | 335 |
